Yearly Chart Index
All Yearly Software Charts Available on VGChartz
| 2018 | Global | USA | Europe | UK | Germany | France | Japan | 
| 2017 | Global | USA | Europe | UK | Germany | France | Japan | 
| 2016 | Global | USA | Europe | UK | Germany | France | Japan | 
| 2015 | Global | USA | Europe | UK | Germany | France | Japan | 
| 2014 | Global | USA | Europe | UK | Germany | France | Japan | 
| 2013 | Global | USA | Europe | UK | Germany | France | Japan | 
| 2012 | Global | USA | Europe | UK | Germany | France | Japan | 
| 2011 | Global | USA | Europe | UK | Germany | France | Japan | 
| 2010 | Global | USA | Europe | - | - | - | Japan | 
| 2009 | Global | USA | Europe | - | - | - | Japan | 
| 2008 | Global | USA | Europe | - | - | - | Japan | 
| 2007 | Global | USA | Europe | - | - | - | Japan | 
| 2006 | Global | USA | Europe | - | - | - | Japan | 
| 2005 | Global | USA | - | - | - | - | Japan | 
| 2004 | - | - | - | - | - | - | Japan | 
| 2003 | - | - | - | - | - | - | Japan | 
| 2002 | - | - | - | - | - | - | Japan | 
| 2001 | - | - | - | - | - | - | Japan | 
| 2000 | - | - | - | - | - | - | Japan | 
| 1999 | - | - | - | - | - | - | Japan | 
| 1998 | - | - | - | - | - | - | Japan | 
| 1997 | - | - | - | - | - | - | Japan | 
| 1996 | - | - | - | - | - | - | Japan | 
| 1995 | - | - | - | - | - | - | Japan | 
| 1994 | - | - | - | - | - | - | Japan | 
| 1993 | - | - | - | - | - | - | Japan | 
| 1992 | - | - | - | - | - | - | Japan | 
| 1991 | - | - | - | - | - | - | Japan | 
| 1990 | - | - | - | - | - | - | Japan | 
| Check the VGChartz Methodology page for more information on regional definitions and how data is arrived at. | |||||||
Global Top 10 29th December 2018
| 1 | NS | Super Smash Bros. (2018) | 1,103,894 | 
| 2 | PS4 | Red Dead Redemption 2 | 705,407 | 
| 3 | PS4 | Call of Duty: Black Ops IIII | 511,667 | 
| 4 | NS | Mario Kart 8 Deluxe | 438,400 | 
| 5 | PS4 | Spider-Man (PS4) | 426,691 | 
| 6 | NS | Super Mario Party | 422,274 | 
| 7 | PS4 | FIFA 19 | 373,147 | 
| 8 | NS | Pokemon: Let's Go, Pikachu! | 337,851 | 
| 9 | XOne | Red Dead Redemption 2 | 281,247 | 
| 10 | XOne | Call of Duty: Black Ops IIII | 250,631 | 
Top 10, ranked by number of units sold.


 
		    









 
  
  
 